KNMI weerstations
Wind Direction 10 Min Average with MD °

| Tijd meting | Graden | Windrichting |
| 2025-10-26 18:20:00 | 241 | WZW |
| 2025-10-26 18:30:00 | 236 | ZW |
| 2025-10-26 18:40:00 | 231 | ZW |
| 2025-10-26 18:50:00 | 224 | ZW |
| 2025-10-26 19:00:00 | 223 | ZW |
| 2025-10-26 19:10:00 | 229 | ZW |
Wind Speed at 10m 10 Min Average with MD m/s

| Tijd meting | m/s | Knopen |
| 2025-10-26 18:20:00 | 3.9 | 7.6 |
| 2025-10-26 18:30:00 | 3.8 | 7.4 |
| 2025-10-26 18:40:00 | 3.8 | 7.3 |
| 2025-10-26 18:50:00 | 3.7 | 7.3 |
| 2025-10-26 19:00:00 | 3.3 | 6.4 |
| 2025-10-26 19:10:00 | 3.7 | 7.3 |
Wind Gust at 10m Maximum last 10 Min Interval m/s

| Tijd meting | m/s | Knopen |
| 2025-10-26 18:20:00 | 7.4 | 14.5 |
| 2025-10-26 18:30:00 | 7.2 | 14.0 |
| 2025-10-26 18:40:00 | 7.6 | 14.7 |
| 2025-10-26 18:50:00 | 7.6 | 14.8 |
| 2025-10-26 19:00:00 | 7.8 | 15.1 |
| 2025-10-26 19:10:00 | 8.8 | 17.2 |
Total cloud cover octa

| Tijd meting | /8 |
| 2025-10-26 18:20:00 | 8.0 |
| 2025-10-26 18:30:00 | 8.0 |
| 2025-10-26 18:40:00 | 8.0 |
| 2025-10-26 18:50:00 | 8.0 |
| 2025-10-26 19:00:00 | 8.0 |
| 2025-10-26 19:10:00 | 8.0 |
Cloud Base Ceilometer Algorithm ft cloud cover octa >4/8

| Tijd meting | Feet | Cloud octa |
| 2025-10-26 18:20:00 | 3945 | 8.0 |
| 2025-10-26 18:30:00 | 3823 | 8.0 |
| 2025-10-26 18:40:00 | 3685 | 8.0 |
| 2025-10-26 18:50:00 | 3601 | 8.0 |
| 2025-10-26 19:00:00 | 3215 | 8.0 |
| 2025-10-26 19:10:00 | 2885 | 8.0 |
Cloud Base Ceilometer First Layer ft

| Tijd meting | Feet |
| 2025-10-26 18:20:00 | 3945 |
| 2025-10-26 18:30:00 | 3823 |
| 2025-10-26 18:40:00 | 3685 |
| 2025-10-26 18:50:00 | 3601 |
| 2025-10-26 19:00:00 | 3215 |
| 2025-10-26 19:10:00 | 2885 |
Cloud Base Ceilometer Second Layer ft

| Tijd meting | Feet |
| 2025-10-26 18:20:00 | 5549 |
| 2025-10-26 18:30:00 | 4733 |
| 2025-10-26 18:40:00 | 4665 |
| 2025-10-26 18:50:00 | 4564 |
| 2025-10-26 19:00:00 | 3775 |
| 2025-10-26 19:10:00 | 3351 |
Cloud Base Ceilometer Third Layer ft

| Tijd meting | Feet |
| 2025-10-26 18:20:00 | 11580 |
| 2025-10-26 18:30:00 | 8790 |
| 2025-10-26 18:40:00 | 7505 |
| 2025-10-26 18:50:00 | 7485 |
| 2025-10-26 19:00:00 | 4437 |
| 2025-10-26 19:10:00 | 3887 |
Ambient Temperature 1.5m 10 Min Average °C

| Tijd meting | Graden |
| 2025-10-26 18:20:00 | 8.7 |
| 2025-10-26 18:30:00 | 8.6 |
| 2025-10-26 18:40:00 | 8.5 |
| 2025-10-26 18:50:00 | 8.3 |
| 2025-10-26 19:00:00 | 8.2 |
| 2025-10-26 19:10:00 | 8.2 |
Horizontal Visibility 10 Min Average m

| Tijd meting | meter |
| 2025-10-26 18:20:00 | 49900 |
| 2025-10-26 18:30:00 | 49667 |
| 2025-10-26 18:40:00 | 48931 |
| 2025-10-26 18:50:00 | 49103 |
| 2025-10-26 19:00:00 | 49900 |
| 2025-10-26 19:10:00 | 49900 |
Luchtvaart
zczc fbnl50 ehdb 261422 weerbulletin voor de luchtvaart - .
geldig 261500/262100 utc .
situatie: een krachtige westelijke stroming voert maritiem polaire lucht aan.
de atmosfeer is onstabiel van opbouw tot boven fl100.
.
significant weer: in het noorden geisoleerde matige regenbuien.
vanaf halverwege de periode van het westen uit lichte regen en ingebedde lichte regenbuien.
gedurende de gehele periode met name in de kustgebieden matige turbulentie.
.
wind: westelijk 11-18 kn, in de kustgebieden 18-23 kn, langs de kust en boven het ijsselmeer 23-28 kn, in het waddengebied 28-32 kn.
gedurende de hele periode zijn uitschieters van 10-15 kn boven de gemiddelde wind mogelijk.
vanaf halverwege de periode landinwaarts zuidwest 8-14 kn, in de kustgebieden en boven het ijsselmeer 15-22 kn, langs de kust 22-25 kn, in het waddengebied nog enkele kn meer.
.
bewolking: sct cu 2000-4000 vt en bkn sc 3000-5000 vt, toppen 6000 vt.
vanaf halverwege de periode van het westen uit ovc sc 1500-3000 vt, lokaal bkn sc 1000-1500 vt, vanaf 20 utc mogelijk bkn st 500-1000 vt.
bij een bui in het noorden few/sct cb 2000 vt.
toppen boven fl100.
elders bij een bui few tcu 2000 vt, toppen 8000 vt.
.
zicht: meer dan 10 km.
in neerslag 5-8 km, lokaal 3-5 km.
.
nulgraden niveau: rond fl040.
.
hoogtewinden en temperaturen: 15 utc: 21 utc: 0500vt 270/25 +09 230/20 +06 1500vt 280/30 +06 260/30 +05 3000vt 280/35 +01 270/40 +02 fl 050 280/30 -03 270/40 -02 fl 100 290/30 -11 290/40 -09 .
.
thermiek: - .
max.
temperatuur: - .
vooruitzichten voor morgen: een noordwestelijke stroming voert maritiem polaire lucht aan.
gedurende de hele dag komen matige regenbuien voor.
hierbij is vooral in de middag een kans op korrelhagel en/of onweer.
.
daglichtperiode: 06.
09 tot 16.
38 utc.
= nnnn
Bron: KNMI kleine luchtvaart
Vliegcondities blipmaps
Meteo windy EHGR
Bronnen:
KNMI
KNMI open data 10mindatastations
www.thermalmap.info
Rasp blipmaps